Собственное производство, поставка и продажа
дорожно-строительной и силовой техники.
Колесо 7.0-12 | |
Виброплита MARKUS FVP-90K | |
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н двигатель Weima 13 л.с. | |
Прицеп мотоблочный откидной усиленный | |
Бензиновый двигатель Honda GX 200 |
Главная > Дизельные генераторные установки >
Цена:
0 бел. руб.
Основные технические характеристики | |
---|---|
Номинальная мощность | 140 кВт |
Номинальное напряжение | 380 В |
Исполнение | Открытый/Кожух |
Версия | Открытый | Кожух |
Номинальная мощность для постоянной работы кВА/ кВт | 175 / 140 | 175 / 140 |
Номинальная мощность для аварийной(кратковременной)работыкВА/ кВт | 192 / 153 | 192 / 153 |
Коэффициент мощности cos φ | 0,8 | 0,8 |
Номинальный ток (работа постоянная) A | 253 | 253 |
Напряжение номинальное В | 400 | 400 |
Частота Гц | 50 | 50 |
Объем топливного бака дм³ | 140 | 180 |
Автономия работы от полного бака(75% нагр.) час | 6.5 | 8.4 |
Длина мм | 2700 | 3300 |
Ширина мм | 1000 | 1110 |
Высота мм | 1740 | 1740 |
Вес кг | 1600 | 1950 |
Мощность акустическая дБ(А) | 67 | |
Дивгатель Deutz |
|
|
Тип | WP6D152 | WP6D152 |
Цилиндры | 6 | 6 |
Рабочий объем дм³ | 6.75 | 6.75 |
Регуляция оборотов | электронная | электронная |
Объем системы охлаждения вместе с радиатором дм³ | 25.8 | 25.8 |
Объем смазочной системы дм³ | 20 | 20 |
Обороты обор./мин | 1500 | 1500 |
Тип охлаждения | жидкость | жидкость |
Топливо | ON | ON |
Расход топлива дм³/час при 100% нагрузки при75% нагрузки |
27,2 21,3 |
27,2 21,3 |
Генератор Marelli Motori |
||
Содержание гармоникTHD % | <2 | <2 |
КПД при номинальной мощности % | 93 | 93 |
Класс изоляции | H | H |
Степень защиты генератора | IP 23 | IP 23 |