Собственное производство, поставка и продажа
дорожно-строительной и силовой техники.
Колесо 7.0-12 | |
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н двигатель Weima 13 л.с. | |
Виброплита MARKUS FVP-90K | |
Бензиновый двигатель Honda GX 200 | |
Прицеп мотоблочный откидной усиленный |
Главная > Дизельные генераторные установки >
Цена:
0 бел. руб.
Основные технические характеристики | |
---|---|
Номинальная мощность | 80 кВт |
Номинальное напряжение | 380 В |
Исполнение | Открытый/Кожух |
Версия | Открытый | Кожух |
Номинальная мощность для постоянной работы кВА/ кВт | 100 / 80 | 100 / 80 |
Номинальная мощность для аварийной(кратковременной)работыкВА/ кВт | 110 / 88 | 110 / 88 |
Коэффициент мощности cos φ | 0,8 | 0,8 |
Номинальный ток (работа постоянная) A | 144 | 144 |
Напряжение номинальное В | 400 | 400 |
Частота Гц | 50 | 50 |
Объем топливного бака дм³ | 120 | 150 |
Автономия работы от полного бака(75% нагр.) час | 9,3 | 11,7 |
Длина мм | 2200 | 3010 |
Ширина мм | 1000 | 1110 |
Высота мм | 1740 | 1740 |
Вес кг | 1480 | 1800 |
Мощность акустическая дБ(А) | 67 | |
Дивгатель Deutz |
|
|
Тип | WP4D100 | WP4D100 |
Цилиндры | 4 | 4 |
Рабочий объем дм³ | 4.5 | 4.5 |
Регуляция оборотов | электронная | электронная |
Объем системы охлаждения вместе с радиатором дм³ | 15,5 | 15,5 |
Объем смазочной системы дм³ | 10 | 10 |
Обороты обор./мин | 1500 | 1500 |
Тип охлаждения | жидкость | жидкость |
Топливо | ON | ON |
Расход топлива дм³/час при 100% нагрузки при75% нагрузки |
17.1 12.8 |
17.1 12.8 |
Генератор Marelli Motori |
||
Содержание гармоникTHD % | <2 | <2 |
КПД при номинальной мощности % | 93 | 93 |
Класс изоляции | H | H |
Степень защиты генератора | IP 23 | IP 23 |